 
      
		
		
		  
		 

产品质检单:
| 产品描述 | 甲酸 | ||
| 标准 | GB/T2093-2011 | ||
| 检验项目 | 标准 | ||
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 
| 甲酸含量% ≥ | 85.0 | 90.0 | 94.0 | 
| 氯化物含量% ≤ | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 
| 硫酸盐含量% ≤ | 0.020 | 0.005 | 0.005 | 
| 铁含量% ≤ | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 
| 蒸发残渣% ≤ | 0.060 | 0.020 | 0.020 | 
山东善恩泰瑞阳化工有限公司 版权所有(C)2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局 >鲁ICP备2023009675号